학과연혁
| 2020.02 | 제 6회 졸업생(44명) 배출 |
|---|---|
| 2020.02 | 제 6회 졸업생 간호사국가고시 100% 합격 |
| 2019.02 | 제 5회 졸업생(57명) 배출 |
| 2019.02 | 제 5회 졸업생 간호사국가고시 100% 합격 |
| 2018.02 | 제 4회 졸업생(27명) 배출 |
| 2018.02 | 4회 졸업생 간호사국가고시 100% 합격 |
| 2017.02 | 3회 졸업생 간호사국가고시 100% 합격 |
| 2016.06 | 간호학과 학사학위 프로그램 5년 인증획득 |
| 2016.02 | 제 2회 졸업생(24명) 배출 |
| 2015.09 | 간호교육인증평가 신청서 제출 |
| 2015.03 | 간호과 4년제 신입생 입학(입학정원 50명) |
| 2015.02 | 1회 졸업생 20명 간호사국가고시 100% |
| 2015.02 | 제 1회 졸업생(20명) 배출 |
| 2014.03 | 보건의료관 신축(연면적 7054.36㎡) |
| 2014.03 | 간호과 제 3회 입학식(입학정원 50명) |
| 2013.07 | 간호과 4년제 지정 승인(2015학년도) |
| 2013.02 | 2014학년도 간호과 20명 증원 승인(입학정원 50명) |
| 2012.03 | 간호과 제 1회 입학식(입학정원 30명) |
| 2012학년도 간호과(30명) 학과 신설 승인 |